<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genealogisch Nieuws &#187; Archieven</title>
	<atom:link href="http://www.geneasearch.nl/category/archieven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geneasearch.nl</link>
	<description>Nieuws en tips voor uw genealogische hobby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WieWasWie</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/wiewaswie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wiewaswie</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/wiewaswie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogie]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[De lancering van de website WieWasWie is gepland voor het voorjaar van 2011. Het wordt de nieuwe landelijke website voor historische persoonsonderzoek. Deze website biedt straks plaats voor alle biografische en genealogische informatie van Nederlandse erfgoedinstellingen. Bij de lancering zal WieWasWie in ieder geval alle gegevens van Genlias en de Digitiale Stamboom bevatten. Nu al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/wiewaswie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranten online</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/kranten-online/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kranten-online</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/kranten-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogisch nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[De Koninklijke Bibliotheek gaat ruim 70 kranten digitaliseren die zijn verschenen in de periode van 1618 tot 1995. Voor veel genealogen is dit een geweldig goed bericht, omdat kranten een rijke genealogische goudmijn zijn. Het is te hopen dat ook regionale kranten bij de selectie zijn opgenomen. Hoewel met merendeel van de kranten Nederlandse kranten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/kranten-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groninger Verhalenmiddag</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/groninger-verhalenmiddag/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=groninger-verhalenmiddag</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/groninger-verhalenmiddag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogisch nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 juni organiseren het Huis van de Groninger Cultuur, het RHC Groninger Archieven, het GAVA en RTV-Noord  Hou t was: De Groninger Verhalenmiddag. Deze middag staat in het teken van het intervieuwproject Hou t was en van de presentatie van de Groninger Verhalenboom. De middag begint om 13.00 uur en duur tot 17.00 uur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/groninger-verhalenmiddag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde website Stichting Dodenakkers.nl</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/vernieuwde-website-stichting-dodenakkers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vernieuwde-website-stichting-dodenakkers</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/vernieuwde-website-stichting-dodenakkers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogie]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting Dodenakkers.nl &#8211; Dood in Nederland heeft haar website vernieuwd. Het onderdeel Begraafplaatsen is nu gesorteerd op provincie en &#8216;Beroemde graven&#8217; zijn ingedeeld op onderwerp. De Stichting Dodenakkers.nl heeft ten doel het op populair-wetenschappelijke wijze inzicht geven in de funeraire cultuur in Nederland middels de website dodenakkers.nl en het uitdragen van kennis over funeraire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/vernieuwde-website-stichting-dodenakkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezingen Groninger Archieven</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/lezingen-groninger-archieven/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lezingen-groninger-archieven</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/lezingen-groninger-archieven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[De cultuurhistorische vereniging  Stad&#38;Lande, de afdeling Groningen van de NGV en het RHC Groninger  Archieven organiseren in de periode van februari tot en met april 2010  een serie avonden rond het thema: Oorlog en Vrede in Groningen. 17 februari – Middeleeuwen E. Knol gaat aan de hand van archeologische vondsten na, wat deze ons  kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/lezingen-groninger-archieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Stamboomonderzoek op TV</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/cursus-stamboomonderzoek-op-tv/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cursus-stamboomonderzoek-op-tv</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/cursus-stamboomonderzoek-op-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogie]]></category>
		<category><![CDATA[Stamboomonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Teleac Vrije Tijd TV gaat vanaf dinsdag 1 december a.s. een korte cursus Stamboomonderzoek uitzenden. De uitzendingen vinden plaats op Nederland 2 volgens onderstaand schema. De cursus is op de website ook later terug te kijken. Aflevering 1: Stamboomonderzoek: Aan de slag Uitzending: dinsdag 01 december 2009 16:05, Nederland 2. Aflevering 2: Stamboomonderzoek: Naar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/cursus-stamboomonderzoek-op-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groninger Archieven zet boedelinventarissen online</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/groninger-archieven-boedelinventarissen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=groninger-archieven-boedelinventarissen</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/groninger-archieven-boedelinventarissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[rechterlijk archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Groninger boedelinventarissen online De Groninger Archieven hebben ongeveer 70.000 scans van boedelinventarissen on line gezet. Het gaat om bijna 14.000 boedelinventarissen, grotendeels van huishoudens op het Groninger platteland van vóór 1811. Een boedelinventaris is een lijst van bezittingen die wat waard zijn. Dergelijke stukken zijn opgemaakt om (half-)wezen, erfgenamen en schuldeisers te beschermen. Boedelinventarissen worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/groninger-archieven-boedelinventarissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursie naar het Mosaik in Kleve in Duitsland</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/excursie-naar-het-mosaik-in-kleve-in-duitsland/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=excursie-naar-het-mosaik-in-kleve-in-duitsland</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/excursie-naar-het-mosaik-in-kleve-in-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[archief]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[excursie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 10 oktober en zaterdag 24 oktober van 10 tot 16.00 uur is er een speciale excursie voor onze afdeling naar het Mosaik in Kleve, net over de grens bij Nijmegen. Er zijn veel medewerkers aanwezig om iedereen te helpen. U kunt zich voor een van deze excursiedagen opgeven bij Jan Waszink ( jh.waszink@hccnet.nl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/excursie-naar-het-mosaik-in-kleve-in-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijwilligers voeren twee miljoen aktes van de Burgerlijke Stand in</title>
		<link>http://www.geneasearch.nl/vrijwilligers-voeren-twee-miljoen-aktes-van-de-burgerlijke-stand-in/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vrijwilligers-voeren-twee-miljoen-aktes-van-de-burgerlijke-stand-in</link>
		<comments>http://www.geneasearch.nl/vrijwilligers-voeren-twee-miljoen-aktes-van-de-burgerlijke-stand-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archieven]]></category>
		<category><![CDATA[gelders archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geneasearch.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer zestig vrijwilligers van het Gelders Archief zijn er in geslaagd om de gegevens van twee miljoen Gelderse akten van de Burgerlijke Stand te verwerken voor de stamboomwebsite www.genlias.nl. Dit gebeurt in de bunker Diogenes in Schaarsbergen. Meer dan tien jaar geleden startte de inmiddels opgeheven Rijksarchiefdienst het project Genlias. De dienst wilde de gegevens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geneasearch.nl/vrijwilligers-voeren-twee-miljoen-aktes-van-de-burgerlijke-stand-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
